
                
                        
                            
                                
                品牌 其他品牌 价格区间 面议 仪器种类 箱式炉 产地类别 国产 应用领域 包装/造纸/印刷  
马弗炉
箱式电炉、坩埚电炉用于各工矿公司、大专院校、科研单位作元素分析、小型钢件淬火、退火、回火时加热用。定碳炉于钢铁厂、铸铁厂、化验室作碳硫分析之"用。所有高温炉配有温度控制器,利用测温用的热电偶指示调节、自动控制高温炉温度。温控仪分为指针式和数字式两种。另可定制各类特殊规格大型箱式电炉、管式电炉、井式回火电炉。
产物名称  | 型号  | 工作尺寸(mm)  | 单位  | 备注  | 
箱式电阻炉 
 马弗炉  | SX2-2.5-10  | 200*120*80  | 套  | 锄高温度 1000℃  | 
SX2-4-10  | 300*200*120  | 套  | ||
SX2-8-10  | 400*250*160  | 套  | ||
SX2-12-10  | 500*300*200  | 套  | ||
SX2-2.5-12  | 200*120*80  | 套  | 锄高温度 1200℃  | |
SX2-5-12  | 300*200*120  | 套  | ||
SX2-10-12  | 400*250*160  | 套  | ||
SX2-12-12  | 500*300*200  | 套  | ||
SX2-4-13  | 250*150*120  | 套  | 室温1300℃  | |
SX2-6-13  | 250*150*120  | 套  | 电压380V  | |
SX2-6-13A  | 250*150*120  | 套  | 电压220V  | |
SX2-8-13  | 500*200*180  | 套  | 锄高温度1300℃  | |
SX2-10-13  | 400*200*160  | 套  | ||
一体化箱式电炉  | 2.5-10  | 200*120*80  | 套  | 一体化箱式电炉是原普通箱式电炉的升级换代产物,无需安装,开箱即可使用,免除了普通电炉使用前烦琐的配置过程。  | 
4-10  | 300*200*120  | 套  | ||
8-10  | 400*250*160  | 套  | ||
12-10  | 500*300*200  | 套  | ||
2.5-12  | 200*120*80  | 套  | ||
5-12  | 300*200*120  | 套  | ||
10-12  | 400*250*160  | 套  | ||
4-13  | 250*150*100  | 套  | 
上一篇:9070电热鼓风干燥箱
下一篇:PHS-3C笔贬酸度计