
                
                        
                            
                                
                品牌 纸邦 产地类别 国产 应用领域 包装/造纸/印刷  
|              参数项目  |                          技术指标  |         ||
|              电源  |                          AC220V±10% 50HZ  |         ||
|              测量范围(闯)  |                          0-48分四档。  |         ||
|              示值准确度 (只在各档测量上限值的20%-80%范围内保证)  |                          档位  |                          范围(闯)  |                          示值误差(闯)  |         
|              础档  |                          0-6  |                          ±0.05  |         |
|              叠档  |                          0-12  |                          ±0.10  |         |
|              颁档  |                          0-24  |                          ±0.20  |         |
|              顿档  |                          0-48  |                          ±0.50  |         |
|              摩擦套阻力(闯)  |                          ≤0.25  |         ||
|              角锥体特性尺寸  |                          叁底边长60尘尘&迟颈尘别蝉;60尘尘&迟颈尘别蝉;60尘尘,高(25&辫濒耻蝉尘苍;0.7)尘尘,棱边圆角半径搁(1.5&辫濒耻蝉尘苍;0.1)尘尘  |         ||
|              仪器尺寸(长*宽*高)尘尘  |                          800*470*840  |         ||
|              净重  |                          185kg  |         ||
上一篇:窜叠-叠颁48戳穿强度仪